Pos. Squadra Gioc. Giocate Punti Punti V Vinte N Pareggiate P Perse GF GS Diff
1. Cus Macerata U19 12 33 11 0 1 86 24 +62
2. Polisportiva Mandolesi U19 12 27 9 0 3 81 35 +46
3. Audax Montecosaro U19 12 21 7 0 5 56 47 +9
4. Montelupone U19 12 19 6 1 5 56 59 -3
5. CSI Stella U19 12 12 4 0 8 49 73 -24
6. Cantine Riunite U19 12 7 2 1 9 23 81 -58
7. Futsal Potenza Picena U19 12 6 2 0 10 53 85 -32
© 2024 ASD Cantine Riunite. Piazza della Libertà 18, 62029 Tolentino (MC) - cantineriunite@gmail.com - Tel 349 860 5985. Webdesign by Protocolli Creativi - Privacy Policy